Situazione peso | Min | Max |
---|---|---|
Obesità di III classe (gravissima) | ≥40.00 | |
Obesità di II classe (grave) | 35.00 | 39.99 |
Obesità di I classe (moderata) | 30.00 | 34.99 |
Sovrappeso | 25.00 | 29.99 |
Regolare (peso ideale) | 18.50 | 24.99 |
Leggermente sottopeso | 16.5 | 18.0 |
Visibilmente sottopeso (anoressia moderata) | 15.50 | 17.49 |
Grave magrezza (anoressia grave) | <15.50 |
CALCOLO BMI
Il Body Mass Index (BMI) o Indice di Massa Corporea (IMC) è un parametro comunemente utilizzato per la definizione dello stato nutrizionale in studi su gruppi di popolazione di individui adulti, Tuttavia, per il singolo individuo può dare indicazioni non precise; ad esempio, un atleta con una massa muscolare molto sviluppata potrebbe avere lo stesso BMI di un suo coetaneo obeso.
Di seguito le tabelle valide per l'età pediatrica per femmine e maschi.
VUOI UN PARERE SUI RISULTATI OTTENUTI?